使用汇宝利app,为您带来全新的跨境汇款服务体验
2021-10-22 21:13:16
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
02 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
03 | IDG资本 | IDG资本 |
04 | 五源资本 | 五源资本 |
05 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
06 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
07 | 启明创投 | 启明创投 |
08 | GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
09 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
10 | 高榕资本 | 高榕资本 |
11 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
12 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
13 | 北京顺为资本投资咨询有限公司 | 顺为资本 |
14 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
15 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
16 | 钟鼎资本 | 钟鼎资本 |
17 | DCM | DCM |
18 | 盈科创新资产管理有限公司 | 盈科资本 |
19 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
20 | 礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
21 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
22 | BAI资本 | BAI资本 |
23 | 光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
24 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
25 | 弘晖资本 | 弘晖资本 |
26 | 海纳亚洲创投基金 | 海纳亚洲 |
27 | 华登国际 | 华登国际 |
28 | 金雨茂物投资管理股份有限公司 | 金雨茂物 |
29 | 苏州工业园区元生创业投资管理有限公司 | 元生创投 |
30 | 武岳峰资本 | 武岳峰资本 |
31 | 北极光创投 | 北极光创投 |
32 | 中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
33 | 今日资本 | 今日资本 |
34 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
35 | 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
36 | 联想创投 | 联想创投 |
37 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
38 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
39 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
40 | 湖北省高新产业投资集团有限公司 | 湖北高投集团 |
41 | 珠海夏尔巴股权投资管理有限公司 | 夏尔巴投资 |
42 | 金沙江创投 | 金沙江创投 |
43 | 华创资本 | 华创资本 |
44 | 联创资本 | 联创资本 |
45 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
46 | 共青城元生投资管理有限公司 | Genesis元生资本 |
47 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
48 | 德同资本 | 德同资本 |
49 | 国中资本 | 国中资本 |
50 | 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 |
北京百度投资管理有限公司 | BV百度风投 | |
Korea Investment Partners | KIP资本 | |
LYFE Capital 洲岭资本 | LYFE Capital 洲岭资本 | |
北京三益投资管理有限公司 | 本草资本 | |
博睿瑜业(上海)股权投资管理有限公司 | 博远资本 | |
上海常春藤投资有限公司 | 常春藤资本 | |
辰德资本 | 辰德资本 | |
成为资本 | 成为资本 | |
创世伙伴CCV | 创世伙伴CCV | |
达泰资本 | 达泰资本 | |
南京动平衡投资管理有限公司 | 动平衡资本 | |
上海方广投资管理有限公司 | 方广资本 | |
深圳市分享成长投资管理有限公司 | 分享投资 | |
复星锐正资本 | 复星锐正资本 | |
深圳市高特佳投资集团有限公司 | 高特佳投资 | |
天津海达创业投资管理有限公司 | 海达投资 | |
黑蚁资本 | 黑蚁资本 | |
红点中国 | 红点中国 | |
北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 | |
浙江富华睿银投资管理有限公司 | 华睿投资 | |
华映资本管理有限公司 | 华映资本 | |
惠每资本 | 惠每资本 | |
上海火山石投资管理有限公司 | 火山石投资 | |
吉富创业投资股份有限公司 | 吉富创投 | |
嘉兴济峰股权投资管理有限公司 | 济峰资本 | |
北京方圆金鼎投资管理有限公司 | 金鼎资本 | |
宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 | 凯风创投 | |
北京兰璞资本管理有限公司 | 兰璞资本 | |
兰馨亚洲投资集团 | 兰馨亚洲 | |
朗玛峰创投 | 朗玛峰创投 | |
北京启承世纪咨询有限公司 | 启承资本 | |
清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏创投 | |
深圳清源投资管理股份有限公司 | 清源投资 | |
软银中国资本 | 软银中国 | |
山行投资管理(北京)有限公司 | 山行资本 | |
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 | 时代伯乐 | |
斯道资本 | 斯道资本 | |
天士力资本控股(北京)有限公司 | 天士力资本 | |
通和毓承 | 通和毓承 | |
蔚来资本 | 蔚来资本 | |
襄禾资本 | 襄禾资本 | |
祥峰投资 | 祥峰投资 | |
上海杏泽投资管理有限公司 | 杏泽资本 | |
英特尔资本 | 英特尔资本 | |
渶策资本 | 渶策资本 | |
北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 | |
杭州元璟投资管理有限公司 | 元璟资本 | |
云九资本 | 云九资本 | |
招商局创新投资管理有限责任公司 | 招商局创投 | |
众为资本 | 众为资本 |
标签: 2021中国股权投资年度排名 清科榜单