使用汇宝利app,为您带来全新的跨境汇款服务体验
2021-10-22 21:13:13
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 高瓴投资 | 高瓴投资 |
02 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
03 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
04 | CPE源峰 | CPE源峰 |
05 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
06 | 上海正心谷投资管理有限公司 | 正心谷资本 |
07 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
08 | 华平投资 | 华平投资 |
09 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
10 | 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
11 | 复星投资 | 复星投资 |
12 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
13 | 淡马锡 | 淡马锡 |
14 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信(北京)投资 |
15 | 平安资本有限责任公司 | 平安资本 |
16 | 方源资本 | 方源资本 |
17 | 博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
18 | 前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟 |
19 | KKR | KKR |
20 | 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
21 | 小米集团 | 小米 |
22 | 云锋基金 | 云锋基金 |
23 | 华兴新经济基金 | 华兴新经济基金 |
24 | 国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
25 | 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
26 | 老虎环球基金 | 老虎基金 |
27 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
28 | 尚珹&鸿为资本 | 尚珹&鸿为资本 |
29 | 珠海鋆昊资产管理有限公司 | 鋆昊资本 |
30 | 中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
31 | 建银国际(控股)有限公司 | 建银国际 |
32 | 太盟投资集团 | 太盟投资 |
33 | 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
34 | 新加坡政府投资有限公司 | GIC |
35 | 上海国盛资本管理有限公司 | 上海国盛资本 |
36 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
37 | 中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
38 | DST Global | DST |
39 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
40 | 华芯投资管理有限责任公司 | 华芯投资 |
41 | 弘毅投资 | 弘毅投资 |
42 | CMC资本 | CMC资本 |
43 | 康桥资本 | CBC Group |
44 | 华润资本管理有限公司 | 华润资本 |
45 | 中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
46 | 京东战略投资部 | 京东战投 |
47 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 东证资本 |
48 | 凯辉基金 | 凯辉基金 |
49 | 珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
50 | 高盛集团有限公司 | 高盛 |
Coatue Management | Coatue | |
奥博资本 | 奥博资本 | |
霸菱亚洲投资有限公司 | 霸菱亚洲 | |
百度投资部 | 百度投资部 | |
保利(横琴)资本管理有限公司 | 保利资本 | |
北京华控投资管理集团有限公司 | 北京华控 | |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 | |
深圳市碧桂园创新投资有限公司 | 碧桂园创投 | |
晨岭资本有限公司 | 晨岭资本 | |
春华资本集团 | 春华资本 | |
大湾区共同家园发展基金 | 大湾区基金 | |
中电科投资控股有限公司 | 电科资本 | |
泛海投资集团有限公司 | 泛海投资 | |
工银资本管理有限公司 | 工银资本 | |
广发乾和投资有限公司 | 广发乾和 | |
苏州国发创业投资控股有限公司 | 国发创投 | |
国寿股权投资有限公司 | 国寿股权投资 | |
国寿投资保险资产管理有限公司 | 国寿投资 | |
国投创益产业基金管理有限公司 | 国投创益 | |
海富产业投资基金管理有限公司 | 海富产业基金 | |
海松资本 | 海松资本 | |
上海上汽恒旭投资管理有限公司 | 恒旭资本 | |
华山资本WestSummit Capital | 华山资本 | |
加华资本管理股份有限公司 | 加华资本 | |
维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 嘉御基金 | |
厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 建发新兴投资 | |
凯雷投资集团 | 凯雷投资集团 | |
北京朗姿韩亚资产管理有限公司 | 朗姿韩亚资管 | |
上海力鼎投资管理有限公司 | 力鼎资本 | |
联新资本 | 联新资本 | |
重庆两江股权投资基金管理有限公司 | 两江资本 | |
上海临芯投资管理有限公司 | 临芯投资 | |
摩根士丹利股权投资亚洲 | 摩根士丹利 | |
普洛斯投资(上海)有限公司 | 普洛斯 | |
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 | |
尚融资本管理有限公司 | 尚融资本 | |
盛世景资产管理集团股份有限公司 | 盛世景集团 | |
深圳市拾玉投资管理有限公司 | 拾玉 | |
天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 天堂硅谷 | |
广东温氏投资有限公司 | 温氏投资 | |
阳光融汇资本投资管理有限公司 | 阳光融汇资本 | |
元禾璞华 | 元禾璞华 | |
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 越秀产业基金 | |
北京云晖投资管理有限公司 | 云晖资本 | |
招商致远资本投资有限公司 | 招商致远资本 | |
浙江浙科投资管理有限公司 | 浙科投资 | |
浙江民营企业联合投资股份有限公司 | 浙民投 | |
上海挚信投资管理有限公司 | 挚信资本 | |
北京智路资产管理有限公司 | 智路资本 | |
中信资本控股有限公司 | 中信资本 |
标签: 2021中国股权投资年度排名 清科榜单