第一部分:VC/PE综合排名奖项
第一单元:天使投资篇
2021年中国年度天使投资人
王刚
第二单元:早期投资篇
2021年中国早期投资机构30强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 创新工场 | 创新工场 |
02 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
03 | 真格基金 | 真格基金 |
04 | 上海云畔投资管理有限公司 | 云启资本 |
05 | 嘉兴晨源投资管理有限公司 | 策源创投 |
06 | 九合创投 | 九合创投 |
07 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
08 | 峰瑞资本 | 峰瑞资本 |
09 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
10 | 接力基金 | 接力基金 |
11 | 嘉兴自知股权投资管理有限公司 | 明势资本 |
12 | 启赋私募基金管理有限公司 | 啟赋资本 |
13 | 英诺天使基金 | 英诺天使基金 |
14 | 浙江银杏谷投资有限公司 | 银杏谷资本 |
15 | 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
16 | 中科创星 | 中科创星 |
17 | 戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司 | 戈壁创投 |
18 | 清流(北京)投资咨询有限公司 | 清流资本 |
19 | 上海阿米巴投资管理有限公司 | 阿米巴资本 |
20 | 安芙兰资本 | 安芙兰资本 |
21 | 深圳市德迅投资有限公司 | 德迅投资 |
22 | 北京众海投资管理有限公司 | 众海投资 |
23 | 上海合之力投资管理有限公司 | 合力投资 |
24 | 北京勿忘初心投资管理有限公司 | 初心资本 |
25 | 深圳澳银资本管理有限公司 | 澳银资本 |
26 | 上海零颐投资管理有限公司 | 零一创投 |
27 | 北京青山同创投资有限公司 | 青山资本 |
28 | 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 启迪之星创投 |
29 | 知春资本 | 知春资本 |
30 | 源渡股权投资管理(上海)有限公司 | 源渡创投 |
2021年中国最佳早期投资机构
创新工场
2021年中国早期投资家10强
李开复创新工场董事长兼首席执行官陈维广蓝驰创投管理合伙人方爱之真格基金创始合伙人兼CEO毛丞宇云启资本创始合伙人元野策源创投主管合伙人王啸九合创投创始人吴世春梅花创投创始合伙人李丰峰瑞资本创始合伙人王明耀联想之星总经理、主管合伙人祁玉伟接力基金主管合伙人
第三单元:创业投资篇
2021年中国最佳早期投资家
李开复创新工场董事长兼首席执行官
2021年中国创业投资机构100强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
02 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
03 | IDG资本 | IDG资本 |
04 | 五源资本 | 五源资本 |
05 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
06 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
07 | 启明创投 | 启明创投 |
08 | GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
09 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
10 | 高榕资本 | 高榕资本 |
11 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
12 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
13 | 北京顺为资本投资咨询有限公司 | 顺为资本 |
14 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
15 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
16 | 钟鼎资本 | 钟鼎资本 |
17 | DCM | DCM |
18 | 盈科创新资产管理有限公司 | 盈科资本 |
19 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
20 | 礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
21 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
22 | BAI资本 | BAI资本 |
23 | 光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
24 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
25 | 弘晖资本 | 弘晖资本 |
26 | 海纳亚洲创投基金 | 海纳亚洲 |
27 | 华登国际 | 华登国际 |
28 | 金雨茂物投资管理股份有限公司 | 金雨茂物 |
29 | 苏州工业园区元生创业投资管理有限公司 | 元生创投 |
30 | 武岳峰资本 | 武岳峰资本 |
31 | 北极光创投 | 北极光创投 |
32 | 中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
33 | 今日资本 | 今日资本 |
34 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
35 | 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
36 | 联想创投 | 联想创投 |
37 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
38 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
39 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
40 | 湖北省高新产业投资集团有限公司 | 湖北高投集团 |
41 | 珠海夏尔巴股权投资管理有限公司 | 夏尔巴投资 |
42 | 金沙江创投 | 金沙江创投 |
43 | 华创资本 | 华创资本 |
44 | 联创资本 | 联创资本 |
45 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
46 | 共青城元生投资管理有限公司 | Genesis元生资本 |
47 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
48 | 德同资本 | 德同资本 |
49 | 国中资本 | 国中资本 |
50 | 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 |
北京百度投资管理有限公司 | BV百度风投 |
Korea Investment Partners | KIP资本 |
LYFE Capital 洲岭资本 | LYFE Capital 洲岭资本 |
北京三益投资管理有限公司 | 本草资本 |
博睿瑜业(上海)股权投资管理有限公司 | 博远资本 |
上海常春藤投资有限公司 | 常春藤资本 |
辰德资本 | 辰德资本 |
成为资本 | 成为资本 |
创世伙伴CCV | 创世伙伴CCV |
达泰资本 | 达泰资本 |
南京动平衡投资管理有限公司 | 动平衡资本 |
上海方广投资管理有限公司 | 方广资本 |
深圳市分享成长投资管理有限公司 | 分享投资 |
复星锐正资本 | 复星锐正资本 |
深圳市高特佳投资集团有限公司 | 高特佳投资 |
天津海达创业投资管理有限公司 | 海达投资 |
黑蚁资本 | 黑蚁资本 |
红点中国 | 红点中国 |
北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 |
浙江富华睿银投资管理有限公司 | 华睿投资 |
华映资本管理有限公司 | 华映资本 |
惠每资本 | 惠每资本 |
上海火山石投资管理有限公司 | 火山石投资 |
吉富创业投资股份有限公司 | 吉富创投 |
嘉兴济峰股权投资管理有限公司 | 济峰资本 |
北京方圆金鼎投资管理有限公司 | 金鼎资本 |
宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 | 凯风创投 |
北京兰璞资本管理有限公司 | 兰璞资本 |
兰馨亚洲投资集团 | 兰馨亚洲 |
朗玛峰创投 | 朗玛峰创投 |
北京启承世纪咨询有限公司 | 启承资本 |
清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏创投 |
深圳清源投资管理股份有限公司 | 清源投资 |
软银中国资本 | 软银中国 |
山行投资管理(北京)有限公司 | 山行资本 |
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 | 时代伯乐 |
斯道资本 | 斯道资本 |
天士力资本控股(北京)有限公司 | 天士力资本 |
通和毓承 | 通和毓承 |
蔚来资本 | 蔚来资本 |
襄禾资本 | 襄禾资本 |
祥峰投资 | 祥峰投资 |
上海杏泽投资管理有限公司 | 杏泽资本 |
英特尔资本 | 英特尔资本 |
渶策资本 | 渶策资本 |
北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 |
杭州元璟投资管理有限公司 | 元璟资本 |
云九资本 | 云九资本 |
招商局创新投资管理有限责任公司 | 招商局创投 |
众为资本 | 众为资本 |
2021年中国最佳创业投资机构
红杉中国
2021年中国最佳募资创业投资机构
红杉中国
2021年中国投资最活跃创业投资机构
红杉中国
2021年中国最佳退出创业投资机构
红杉中国
2021年中国创业投资家10强
沈南鹏红杉全球执行合伙人、红杉中国创始及执行合伙人倪泽望深创投董事长李骁军IDG资本合伙人刘芹五源资本创始合伙人张颖经纬创投创始管理合伙人李家庆君联资本总裁/董事总经理梁颕宇启明创投主管合伙人符绩勋GGV纪源资本管理合伙人肖冰达晨财智执行合伙人、总裁张震高榕资本创始合伙人
第四单元:私募股权投资篇
2021年中国最佳创业投资家
沈南鹏红杉全球执行合伙人、红杉中国创始及执行合伙人
2021年中国私募股权投资机构100强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
01 | 高瓴投资 | 高瓴投资 |
02 | 腾讯投资 | 腾讯投资 |
03 | 中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
04 | CPE源峰 | CPE源峰 |
05 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
06 | 上海正心谷投资管理有限公司 | 正心谷资本 |
07 | 招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
08 | 华平投资 | 华平投资 |
09 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
10 | 中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
11 | 复星投资 | 复星投资 |
12 | 金石投资有限公司 | 金石投资 |
13 | 淡马锡 | 淡马锡 |
14 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信(北京)投资 |
15 | 平安资本有限责任公司 | 平安资本 |
16 | 方源资本 | 方源资本 |
17 | 博裕投资顾问有限公司 | 博裕资本 |
18 | 前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟 |
19 | KKR | KKR |
20 | 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
21 | 小米集团 | 小米 |
22 | 云锋基金 | 云锋基金 |
23 | 华兴新经济基金 | 华兴新经济基金 |
24 | 国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
25 | 阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
26 | 老虎环球基金 | 老虎基金 |
27 | 金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
28 | 尚珹&鸿为资本 | 尚珹&鸿为资本 |
29 | 珠海鋆昊资产管理有限公司 | 鋆昊资本 |
30 | 中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
31 | 建银国际(控股)有限公司 | 建银国际 |
32 | 太盟投资集团 | 太盟投资 |
33 | 广发信德投资管理有限公司 | 广发信德 |
34 | 新加坡政府投资有限公司 | GIC |
35 | 上海国盛资本管理有限公司 | 上海国盛资本 |
36 | 海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
37 | 中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
38 | DST Global | DST |
39 | 华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
40 | 华芯投资管理有限责任公司 | 华芯投资 |
41 | 弘毅投资 | 弘毅投资 |
42 | CMC资本 | CMC资本 |
43 | 康桥资本 | CBC Group |
44 | 华润资本管理有限公司 | 华润资本 |
45 | 中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
46 | 京东战略投资部 | 京东战投 |
47 | 上海东方证券资本投资有限公司 | 东证资本 |
48 | 凯辉基金 | 凯辉基金 |
49 | 珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
50 | 高盛集团有限公司 | 高盛 |
Coatue Management | Coatue |
奥博资本 | 奥博资本 |
霸菱亚洲投资有限公司 | 霸菱亚洲 |
百度投资部 | 百度投资部 |
保利(横琴)资本管理有限公司 | 保利资本 |
北京华控投资管理集团有限公司 | 北京华控 |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
深圳市碧桂园创新投资有限公司 | 碧桂园创投 |
晨岭资本有限公司 | 晨岭资本 |
春华资本集团 | 春华资本 |
大湾区共同家园发展基金 | 大湾区基金 |
中电科投资控股有限公司 | 电科资本 |
泛海投资集团有限公司 | 泛海投资 |
工银资本管理有限公司 | 工银资本 |
广发乾和投资有限公司 | 广发乾和 |
苏州国发创业投资控股有限公司 | 国发创投 |
国寿股权投资有限公司 | 国寿股权投资 |
国寿投资保险资产管理有限公司 | 国寿投资 |
国投创益产业基金管理有限公司 | 国投创益 |
海富产业投资基金管理有限公司 | 海富产业基金 |
海松资本 | 海松资本 |
上海上汽恒旭投资管理有限公司 | 恒旭资本 |
华山资本WestSummit Capital | 华山资本 |
加华资本管理股份有限公司 | 加华资本 |
维新力特(上海)投资管理咨询有限公司 | 嘉御基金 |
厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 建发新兴投资 |
凯雷投资集团 | 凯雷投资集团 |
北京朗姿韩亚资产管理有限公司 | 朗姿韩亚资管 |
上海力鼎投资管理有限公司 | 力鼎资本 |
联新资本 | 联新资本 |
重庆两江股权投资基金管理有限公司 | 两江资本 |
上海临芯投资管理有限公司 | 临芯投资 |
摩根士丹利股权投资亚洲 | 摩根士丹利 |
普洛斯投资(上海)有限公司 | 普洛斯 |
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
尚融资本管理有限公司 | 尚融资本 |
盛世景资产管理集团股份有限公司 | 盛世景集团 |
深圳市拾玉投资管理有限公司 | 拾玉 |
天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 天堂硅谷 |
广东温氏投资有限公司 | 温氏投资 |
阳光融汇资本投资管理有限公司 | 阳光融汇资本 |
元禾璞华 | 元禾璞华 |
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 越秀产业基金 |
北京云晖投资管理有限公司 | 云晖资本 |
招商致远资本投资有限公司 | 招商致远资本 |
浙江浙科投资管理有限公司 | 浙科投资 |
浙江民营企业联合投资股份有限公司 | 浙民投 |
上海挚信投资管理有限公司 | 挚信资本 |
北京智路资产管理有限公司 | 智路资本 |
中信资本控股有限公司 | 中信资本 |
2021年中国最佳私募股权投资机构
高瓴投资
2021年中国最佳募资私募股权投资机构
中金资本
2021年中国投资最活跃私募股权投资机构
高瓴投资
2021年中国最佳退出私募股权投资机构
高瓴投资
2021年中国私募股权投资家10强
张磊高瓴投资创始人兼首席投资官李朝晖腾讯投资管理合伙人/腾讯集团副总裁单俊葆中金资本总裁刘乐飞CPE源峰CEO王红波招银国际资本首席投资官林利军正心谷资本创始合伙人魏臻华平投资中国区联席总裁焦震鼎晖投资总裁黄杰国新基金总经理唐斌复星国际执行总裁、首席投资官、复星创富董事长
第五单元:其他综合篇
2021年中国最佳私募股权投资家
张磊高瓴投资创始人兼首席投资官
2021年中国国资投资机构50强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
安徽省创业投资有限公司 | 安徽创投 |
保利(横琴)资本管理有限公司 | 保利资本 |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
湖南省财信产业基金管理有限公司 | 财信产业基金 |
诚通基金管理有限公司 | 诚通基金 |
中电科投资控股有限公司 | 电科资本 |
工银资本管理有限公司 | 工银资本 |
中国光大控股有限公司 | 光大控股 |
广发乾和投资有限公司 | 广发乾和 |
广投资本管理集团有限公司 | 广投资本集团 |
广州产业投资基金管理有限公司 | 广州基金 |
苏州国发创业投资控股有限公司 | 国发创投 |
中国科技产业投资管理有限公司 | 国科投资 |
国寿股权投资有限公司 | 国寿股权投资 |
国投创合基金管理有限公司 | 国投创合 |
国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
国投创业投资管理有限公司 | 国投创业 |
国投创益产业基金管理有限公司 | 国投创益 |
中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
海富产业投资基金管理有限公司 | 海富产业基金 |
海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
合肥高新创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 合肥高投 |
合肥市创新科技风险投资有限公司 | 合肥科创 |
湖北省高新产业投资集团有限公司 | 湖北高投集团 |
珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
华润资本管理有限公司 | 华润资本 |
华泰紫金投资有限责任公司 | 华泰紫金投资 |
华芯投资管理有限责任公司 | 华芯投资 |
厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 | 建发新兴投资 |
建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信(北京)投资 |
建银国际(控股)有限公司 | 建银国际 |
江苏高科技投资集团有限公司 | 江苏高科投 |
金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
金石投资有限公司 | 金石投资 |
重庆两江股权投资基金管理有限公司 | 两江资本 |
鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
上海国际创投股权投资基金管理有限公司 | 上海国际创投 |
上海国盛资本管理有限公司 | 上海国盛资本 |
上海科技创业投资(集团)有限公司 | 上海科创投集团 |
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市高新投集团有限公司 | 深圳高新投 |
苏州市相城金融控股(集团)有限公司 | 相城金控 |
苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 | 越秀产业基金 |
广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
中国互联网投资基金管理有限公司 | 中国互联网投资 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
第二部分:行业细分奖项
2021年中国战略投资者/CVC10强
机构全称 | 机构简称 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
小米集团 | 小米 |
联想创投 | 联想创投 |
阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
BAI资本 | BAI资本 |
深圳市碧桂园创新投资有限公司 | 碧桂园创投 |
京东战略投资部 | 京东战投 |
北京字节跳动科技有限公司 | 字节跳动 |
宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德时代 |
杭州泰格医药科技股份有限公司 | 泰格医药 |
2021年中国先进制造领域投资机构30强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
CPE源峰 | CPE源峰 |
IDG资本 | IDG资本 |
北京华控投资管理集团有限公司 | 北京华控 |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
中电科投资控股有限公司 | 电科资本 |
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
国投创新投资管理有限公司 | 国投创新 |
中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
华芯投资管理有限责任公司 | 华芯投资 |
建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信(北京)投资 |
金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
金石投资有限公司 | 金石投资 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
重庆两江股权投资基金管理有限公司 | 两江资本 |
前海方舟资产管理有限公司 | 前海方舟 |
上海科技创业投资(集团)有限公司 | 上海科创投集团 |
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
武岳峰资本 | 武岳峰资本 |
小米集团 | 小米 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
2021年中国半导体领域投资机构30强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
CPE源峰 | CPE源峰 |
IDG资本 | IDG资本 |
安徽省创业投资有限公司 | 安徽创投 |
深圳市碧桂园创新投资有限公司 | 碧桂园创投 |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
中电科投资控股有限公司 | 电科资本 |
国投创业投资管理有限公司 | 国投创业 |
华登国际 | 华登国际 |
珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
华芯投资管理有限责任公司 | 华芯投资 |
基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
金雨茂物投资管理股份有限公司 | 金雨茂物 |
上海临芯投资管理有限公司 | 临芯投资 |
上海浦东科技投资有限公司 | 浦科投资 |
上海国盛资本管理有限公司 | 上海国盛资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
武岳峰资本 | 武岳峰资本 |
小米集团 | 小米 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
元禾璞华 | 元禾璞华 |
珠海鋆昊资产管理有限公司 | 鋆昊资本 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
北京智路资产管理有限公司 | 智路资本 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
2021年中国医疗健康领域投资机构30强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
CPE源峰 | CPE源峰 |
IDG资本 | IDG资本 |
奥博资本 | 奥博资本 |
北极光创投 | 北极光创投 |
北京三益投资管理有限公司 | 本草资本 |
博睿瑜业(上海)股权投资管理有限公司 | 博远资本 |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
高瓴投资 | 高瓴投资 |
弘晖资本 | 弘晖资本 |
红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 |
北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
启明创投 | 启明创投 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
深圳市拾玉投资管理有限公司 | 拾玉 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
珠海夏尔巴股权投资管理有限公司 | 夏尔巴投资 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
盈科创新资产管理有限公司 | 盈科资本 |
苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
苏州工业园区元生创业投资管理有限公司 | 元生创投 |
云锋基金 | 云锋基金 |
招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
上海正心谷投资管理有限公司 | 正心谷资本 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
2021年中国消费领域投资机构30强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
BAI资本 | BAI资本 |
CMC资本 | CMC资本 |
CPE源峰 | CPE源峰 |
GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
IDG资本 | IDG资本 |
春华资本集团 | 春华资本 |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
深圳市德迅投资有限公司 | 德迅投资 |
鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 | 鼎晖投资 |
高瓴投资 | 高瓴投资 |
高榕资本 | 高榕资本 |
黑蚁资本 | 黑蚁资本 |
红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
华平投资 | 华平投资 |
华兴新经济基金 | 华兴新经济基金 |
加华资本管理股份有限公司 | 加华资本 |
北京方圆金鼎投资管理有限公司 | 金鼎资本 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
启明创投 | 启明创投 |
深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
北京顺为资本投资咨询有限公司 | 顺为资本 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
五源资本 | 五源资本 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
真格基金 | 真格基金 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
钟鼎资本 | 钟鼎资本 |
2021年中国人工智能领域投资机构20强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
北京百度投资管理有限公司 | BV百度风投 |
CPE源峰 | CPE源峰 |
GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
IDG资本 | IDG资本 |
阿里巴巴战略投资部 | 阿里巴巴 |
创新工场 | 创新工场 |
高瓴投资 | 高瓴投资 |
高榕资本 | 高榕资本 |
中国国新基金管理有限公司 | 国新基金 |
红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
联想创投 | 联想创投 |
北京顺为资本投资咨询有限公司 | 顺为资本 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
五源资本 | 五源资本 |
北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
云锋基金 | 云锋基金 |
真格基金 | 真格基金 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
2021年中国企业服务领域投资机构10强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
CPE源峰 | CPE源峰 |
GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
IDG资本 | IDG资本 |
高瓴投资 | 高瓴投资 |
红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
上海云畔投资管理有限公司 | 云启资本 |
钟鼎资本 | 钟鼎资本 |
第三部分:优秀案例奖项
2021年中国碳中和领域投资机构10强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
IDG资本 | IDG资本 |
北京汽车集团产业投资有限公司 | 北汽产投 |
国投创益产业基金管理有限公司 | 国投创益 |
红杉资本中国基金 | 红杉中国 |
建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信(北京)投资 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 招银国际资本 |
中金资本运营有限公司 | 中金资本 |
2021年中国最具影响力VC/PE支持并购案例
高瓴投资44亿欧元收购飞利浦家用电器业务
第四部分:中介机构奖项
2021年中国最具影响力VC/PE支持IPO案例
快手
2021年(VC/PE支持)中国企业境内上市主承销商10强
排名 | 公司名称 |
01 | 中信证券 |
02 | 中信建投 |
03 | 海通证券 |
04 | 中金国泰 |
05 | 民生证券 |
06 | 华泰联合证券 |
07 | 国泰君安证券 |
08 | 东方证券 |
09 | 国信证券 |
10 | 国金证券 |
2021年(VC/PE支持)中国企业海外上市主承销商10强
排名 | 公司名称 |
01 | 高盛 |
02 | 摩根士丹利 |
03 | 中金香港证券 |
04 | 美林证券 |
05 | 摩根大通 |
06 | 瑞银 |
07 | 中信里昂证券 |
08 | 华兴证券 |
09 | 花旗集团 |
10 | 中银国际 |
2021年(VC/PE支持)中国企业境内上市审计机构10强
排名 | 公司名称 |
01 | 立信会计师事务所 |
02 | 天健会计师事务所 |
03 | 德勤会计师事务所 |
04 | 信永中和会计师事务所 |
05 | 容诚会计师事务所 |
06 | 中汇会计师事务所 |
07 | 致同会计师事务所 |
08 | 天职国际会计师事务所 |
09 | 大华会计师事务所 |
10 | 大信会计师事务所 |
2021年(VC/PE支持)中国企业海外上市审计机构4强
排名 | 公司名称 |
01 | 普华永道会计师事务所 |
02 | 德勤会计师事务所 |
03 | 安永会计师事务所 |
04 | 毕马威会计师事务所 |
2021年(VC/PE支持)中国企业境内上市法律顾问机构10强
排名 | 公司名称 |
01 | 国浩律师事务所 |
02 | 中伦律师事务所 |
03 | 金杜律师事务所 |
04 | 锦天城律师事务所 |
05 | 国枫律师事务所 |
06 | 海问律师事务所 |
07 | 德恒律师事务所 |
08 | 信达律师事务所 |
09 | 君合律师事务所 |
10 | 天元律师事务所 |
2021年(VC/PE支持)中国企业海外上市法律顾问机构10强
排名 | 公司名称 |
01 | 世达国际律师事务所 |
02 | 迈普达律师事务所 |
03 | 达维律师事务所 |
04 | 天元律师事务所 |
05 | 金杜律师事务所 |
06 | 通商律师事务所 |
07 | 康德明律师事务所 |
08 | 盛德律师事务所 |
09 | 汉坤律师事务所 |
10 | 美国美迈斯律师事务所 |
2021年(VC/PE支持)中国境内并购市场最佳法律顾问机构
中伦律师事务所
2021年(VC/PE支持)中国海外并购市场最佳法律顾问机构
君合律师事务所
2021年中国VC/PE基金募资最活跃法律顾问机构
大成律师事务所
2021年中国VC/PE基金投资最活跃法律顾问机构
北京市汉坤律师事务所
标签:
2021中国股权投资年度排名
清科榜单